Reserve a Room
Deerwood Center
South Campus - 2nd Floor
South Campus - 3rd Floor
Cecil Center
Schedule an Appointment
Meet with one of our librarians to get help with your research.
Browse by Calendars
Library and Learning Commons Calender
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Library and Learning Commons Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | 9am – 4pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 4pm | 9am – 4pm | – | – | – | – |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Downtown Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | – | – | – | – |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – | – |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | – | – | – | – |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Please Note: These hours are for the general facility hours. Select the FSCJ Tutoring page for more information about tutoring available at FSCJ.