Reserve a Room
Deerwood Center
South Campus - 2nd Floor
South Campus - 3rd Floor
Cecil Center
Schedule an Appointment
Meet with one of our librarians to get help with your research.
Browse by Calendars
Library and Learning Commons Calender
Upcoming Events
No events are scheduled.
Library and Learning Commons Hours
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | Closed Holiday | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | Closed Holiday | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | Closed Holiday | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | Closed Holiday | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | Closed Holiday | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | Closed Holiday | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Aug 13 Sunday | Aug 14 Monday | Aug 15 Tuesday | Aug 16 Wednesday | Aug 17 Thursday | Aug 18 Friday | Aug 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 12pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Aug 20 Sunday | Aug 21 Monday | Aug 22 Tuesday | Aug 23 Wednesday | Aug 24 Thursday | Aug 25 Friday | Aug 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Nassau Center | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Aug 27 Sunday | Aug 28 Monday | Aug 29 Tuesday | Aug 30 Wednesday | Aug 31 Thursday | Sep 01 Friday | Sep 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | Closed | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
North Campus | Closed | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | Closed | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | Closed | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | Closed | – | – | – | – | – | – |
Sep 03 Sunday | Sep 04 Monday | Sep 05 Tuesday | Sep 06 Wednesday | Sep 07 Thursday | Sep 08 Friday | Sep 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 10 Sunday | Sep 11 Monday | Sep 12 Tuesday | Sep 13 Wednesday | Sep 14 Thursday | Sep 15 Friday | Sep 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 17 Sunday | Sep 18 Monday | Sep 19 Tuesday | Sep 20 Wednesday | Sep 21 Thursday | Sep 22 Friday | Sep 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 24 Sunday | Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Please Note: These hours are for the general facility hours. Select the FSCJ Tutoring page for more information about tutoring available at FSCJ.