Reserve a Room
Deerwood Center
Cecil Center
Schedule an Appointment
Meet with one of our librarians to get help with your research.
Browse by Calendars
Library and Learning Commons Calender
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Dec
11
5:00pm - 7:30pm, 2102Q - Meeting Room, Downtown Campus.
Feb
13
11:00am - 12:00pm, 2102Q - Meeting Room, Downtown Campus.
Library and Learning Commons Hours
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 8am – 3pm | 8am – 12pm | Closed |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break |
Deerwood Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Kent Campus | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Nassau Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
North Campus | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Online "Chat" | Closed | 8am – 3pm | 8am – 3pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Deerwood Center | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Kent Campus | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Nassau Center | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
North Campus | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
South Campus (3rd Floor) | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
South Campus (2nd Floor) | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Online "Chat" | Closed Holiday | Closed Holiday | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break | Holiday Break |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Deerwood Center | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Nassau Center | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
North Campus | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
South Campus (3rd Floor) | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
South Campus (2nd Floor) | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 2pm | Closed |
Online "Chat" | Holiday Break | Holiday Break | 8am – 3pm | 8am – 3pm | 8am – 3pm | 8am – 12pm | Closed |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | – | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Feb 11 Sunday | Feb 12 Monday | Feb 13 Tuesday | Feb 14 Wednesday | Feb 15 Thursday | Feb 16 Friday | Feb 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Feb 18 Sunday | Feb 19 Monday | Feb 20 Tuesday | Feb 21 Wednesday | Feb 22 Thursday | Feb 23 Friday | Feb 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | Closed Holiday | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Feb 25 Sunday | Feb 26 Monday | Feb 27 Tuesday | Feb 28 Wednesday | Feb 29 Thursday | Mar 01 Friday | Mar 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Mar 03 Sunday | Mar 04 Monday | Mar 05 Tuesday | Mar 06 Wednesday | Mar 07 Thursday | Mar 08 Friday | Mar 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Mar 10 Sunday | Mar 11 Monday | Mar 12 Tuesday | Mar 13 Wednesday | Mar 14 Thursday | Mar 15 Friday | Mar 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | – |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | – |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | – |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | – |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | – |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | – |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | – |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | – |
Mar 17 Sunday | Mar 18 Monday | Mar 19 Tuesday | Mar 20 Wednesday | Mar 21 Thursday | Mar 22 Friday | Mar 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 24 Sunday | Mar 25 Monday | Mar 26 Tuesday | Mar 27 Wednesday | Mar 28 Thursday | Mar 29 Friday | Mar 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 31 Sunday | Apr 01 Monday | Apr 02 Tuesday | Apr 03 Wednesday | Apr 04 Thursday | Apr 05 Friday | Apr 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 07 Sunday | Apr 08 Monday | Apr 09 Tuesday | Apr 10 Wednesday | Apr 11 Thursday | Apr 12 Friday | Apr 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 14 Sunday | Apr 15 Monday | Apr 16 Tuesday | Apr 17 Wednesday | Apr 18 Thursday | Apr 19 Friday | Apr 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Please Note: These hours are for the general facility hours. Select the FSCJ Tutoring page for more information about tutoring available at FSCJ.