Reserve a Room
Deerwood Center
South Campus - 2nd Floor
South Campus - 3rd Floor
Cecil Center
Schedule an Appointment
Meet with one of our librarians to get help with your research.
Browse by Calendars
Library and Learning Commons Calender
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Library and Learning Commons Hours
Sep 24 Sunday | Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Oct 22 Sunday | Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Oct 29 Sunday | Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nov 05 Sunday | Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed Holiday | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed Holiday | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed Holiday | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Holiday | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | 10am – 2pm |
Nov 12 Sunday | Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nov 19 Sunday | Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday | Closed Holiday |
Nov 26 Sunday | Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed Holiday | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed Holiday | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed Holiday | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | Closed Holiday | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 2pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 8am – 12pm | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 8am – 2pm |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 2pm | 10am – 2pm |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – | – | – | – |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 7pm | 8am – 7pm | – | – | – | – |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Nassau Center | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – | – | – | – |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | – | – | – | – |
Online "Chat" | 1pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | – | – | – | – |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | – | – | – | – | – | – | – |
Deerwood Center | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Downtown Library (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Kent Campus | – | – | – | – | – | – | – |
Nassau Center | – | – | – | – | – | – | – |
North Campus | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (3rd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
South Campus (2nd Floor) | – | – | – | – | – | – | – |
Online "Chat" | – | – | – | – | – | – | – |
Please Note: These hours are for the general facility hours. Select the FSCJ Tutoring page for more information about tutoring available at FSCJ.