Reserve a Room
Deerwood Center
Cecil Center
Schedule an Appointment
Meet with one of our librarians to get help with your research.
Browse by Calendars
Library and Learning Commons Calender
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Aug
22
09:25 am - 10:05 am, Advanced Technology Center: T-203A, Advanced Technology Center.
Aug
22
09:25 am - 10:05 am, Advanced Technology Center: T-205, Advanced Technology Center.
Library and Learning Commons Hours
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 8am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 10am – 2pm | 10am – 2pm |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Staff Training | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | Closed Staff Training | Closed |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | Closed Labor Day | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | Closed Labor Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | Closed Labor Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | Closed Labor Day | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | Closed Labor Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | Closed Labor Day | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | Closed Labor Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | Closed Labor Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | Closed Labor Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | Closed Veteran's Day | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | Closed Veteran's Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | Closed Veteran's Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | Closed Veteran's Day | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | Closed Veteran's Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | Closed Veteran's Day | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | Closed Veteran's Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | Closed Veteran's Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | Closed Veteran's Day | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed | 10am – 2pm |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Deerwood Center | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Kent Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Nassau Center | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
North Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
South Campus | Closed | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Online "Chat" | 3pm – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving | Closed Thanksgiving |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Center | Closed Thanksgiving | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm | Closed |
Deerwood Center | Closed Thanksgiving | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 9am – 2pm | 10am – 2pm |
Downtown Tutoring (3rd Floor) | Closed Thanksgiving | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Downtown Library (2nd Floor) | Closed Thanksgiving | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 3pm | Closed |
Kent Campus | Closed Thanksgiving | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 8pm | 8am – 3pm | 10am – 2pm |
Nassau Center | Closed Thanksgiving | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed |
